<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RT.KORR (Наука)</title>
		<copyright>RT.KORR</copyright>
		<link><![CDATA[http://www.rtkorr.com]]></link>
		<language>ru</language>
		<description><![CDATA[Последние новости: http://www.rtkorr.com]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 16:02:02 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[КНДР запустила три ракеты малой дальности]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/18/343468.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Северная Корея осуществила испытательный запуск 3-х ракет малой дальности. Ракеты упали в море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова. Проведение испытаний подтвердило информационное]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/18/11/b-375468d98c8fbd972be784650ea75a3b-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 May 2013 12:01:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Дании найдены 300 серебряных монет эпохи викингов]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343440.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Датские археологи обнаружили около 300 серебряных монет эпохи викингов, сообщает Датский Национальный Музей. Монеты были найдены в ходе раскопок в поле после того, как в этом месте юными археологами-любителями]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-9312f1c4a1b15af0c41ac7de0f133547-_300_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 17:50:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[На Луну упал самый крупный объект за всю историю наблюдений]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343430.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Астрономы NASA на протяжении уже более 8 лет следят за поверхностью Луны, наблюдая за объектами, падающими на спутник Земли. 17 марта 2013 года на поверхность Луны упал самый крупный метеороид]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-9b8e087e7bf133e590662da8a4fbcf6d-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 16:25:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Немцы установили новый рекорд в беспроводной передаче данных]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343400.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Исследователи из института Фраунгофера и Технологического института Карлсруэ добились увеличения скорости беспроводной передачи данных до 40 Гбит/с на частоте 240 ГГц на расстояние более 1 км,]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-769cbfeba0cf05097f021137cbe0af26-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 12:50:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Создан клей, изменяющий свой цвет]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343392.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Японская компания Kokuyo S&amp;T разработала клей, после приклеивания становящийся прозрачным, изначально будучи красным. Цветной клей позволит пользователям видеть, какое количество клея наносится]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-3ee560cb870479269ab6b43174b389b4-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 12:25:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Журналисты проникли в поезд Eurostar с напечатанным пистолетом]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343386.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Журналисты из Mail On Sunday в рамках журналистского эксперимента создали пистолет Liberator с помощью 3D принтера по инструкции, выложенной недавно в открытый доступ студентом Коди Уилсоном.]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-60458ef93d95129da6f79b56fdc9faaf-_Eurostar_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 11:50:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Новая система определит пульс по лицу]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/17/343376.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Японская компания Fujitsu разработала технологию, позволяющую измерять пульс человека в режиме реального времени, используя только видеоизображение его лица, сообщает Diginfo.По словам разработчиков,]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/17/11/b-424a5ff677900f79afe4ac056dff4b7e-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 11:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Новый принтер может печатать фотоэлементы формата A3]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/16/343310.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Группа исследователей из нескольких австралийских университетов разработала технологию, позволяющую печатать органические фотоэлементы размером с лист бумаги формата A3. По словам специалистов,]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/16/11/b-991b3b0af390461f68d05c57df60b13c-_A3.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 18:01:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ученые нашли древнейшего предка человекообразных]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/16/343300.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Группа исследователей под руководством специалистов из университета Огайо обнаружила останки двух древних приматов, представляющих две разные группы: гоминоиды, к которой относятся человекообразные]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/16/11/b-334df523b52a76d43022afb2e69ed721-_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 16:50:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Новый вид ихтиозавров &quot;не вписался&quot; в эволюцию]]></title>
			<link>http://www.rtkorr.com/news/2013/05/16/343265.new?ref=rss</link>
			<description><![CDATA[Новый вид ихтиозавров был обнаружен учеными в куске породы, найденном на территории Курдистана.Ихтиозавр обитал в начале мелового периода, спустя 66 млн. лет после того, как его близкие родственники]]></description>
			<category>Наука</category>
			<enclosure url="http://www.rtkorr.com/imgs-news/rss/2013-05/16/11/b-d6b32232692bb04355d79a97354c6bab-_quot_quot_.jpg" type="image/jpeg" />
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2013 12:50:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>